Стеллажи MS Pro (4000 кг на стеллаж)
Металлические стеллажи серии MS Pro предназначены для использования как на складах и производствах, так и в небольших помещениях – гаражи, торговые точки, кладовые.
Калькулятор стеллажей
Варианты комплектаций
Стеллаж MS Pro 250/150x60/4 b с сетчатыми полками
Габариты, ВxШxГ, мм:
2496x1612x603
2496x1612x603
Вес, кг: 85
36 680 сом
Стеллаж MS Pro 250/150x60/4 с сетчатыми полками
Габариты, ВxШxГ, мм:
2496x1612x603
2496x1612x603
Вес, кг: 85
36 600 сом
Инструментальный комплекс с рабочим местом
Габариты, ВxШxГ, мм:
2500x3912x600
2500x3912x600
Вес, кг: 295
Цена по запросу
Описание и характеристики
Модели MS Pro обладают следующими характеристиками:
- Полочные стеллажи представляют собой, легко собираемую и разбираемую конструкцию, которая состоит из вертикальных рам, закрепленных на них горизонтальных балок и разборных полок.
- Крепление балки к стойкам безболтовое. Балка крепится к стойке на зацепах и закрепляется фиксатором, предохраняющим балку от случайного подъема. Балки могут переставляться по высоте с шагом 50 мм.
- Конструкция балки позволяет использовать 2 вида настила: металлический (наборные полки, изготовленные из оцинкованного металла) и ДСП толщиной 16 мм
- Стойки изготовлены из оцинкованного металлического профиля 55х46мм.
- Нагрузка на секцию стеллажа до 4000 кг, на ярус стеллажа до 500 кг, в зависимости от ширины яруса.
- Поставляются в разобранном виде
Комплектующие
Комплекты стоек для стеллажей MS Pro
В состав комплекта входит две стойки MS Pro из перфорированного оцинкованного профиля толщиной 1.2 мм (Profi) и 1.5 мм (Expert) с шагом перфорации для установки балок 50 мм и два подпятника стойки MS Pro (New) с возможностью анкерного крепления к полу.
| Количество | Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, сом* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||||
| Комплект стоек Profi 200 | 2000 | 0 | 0 | 5.84 | 2 976 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Комплект стоек Profi 250 | 2500 | 0 | 0 | 7.24 | 3 828 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Комплект стоек Profi 300 | 3000 | 0 | 0 | 8.64 | 4 411 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Комплект стоек Expert 200 | 2000 | 0 | 0 | 7.24 | 2 540 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Комплект стоек Expert 250 | 2500 | 0 | 0 | 9.04 | 3 050 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Комплект стоек Expert 300 | 3000 | 0 | 0 | 10.84 | 3 700 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
Комплект связей MS U / MS Pro
Комплекты состоят из горизонтальных и диагональных связей, отличающиеся друг от друга количеством, входящим в состав комплекта и длиной, которая зависит от глубины стеллажа.
| Количество | Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, сом* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||||
| Комплект связей MS U/MS Pro 200x40 | 0 | 0 | 0 | - | 763 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Комплект связей MS U 200x50 | 0 | 0 | 0 | - | 868 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Комплект связей MS U 200x60 | 0 | 0 | 0 | - | 1 002 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Комплект связей MS U 200x80 | 0 | 0 | 0 | - | 1 241 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Комплект связей MS U 200x100 | 0 | 0 | 0 | - | 1 720 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Комплект связей MS U 250x40 | 0 | 0 | 0 | - | 1 017 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Комплект связей MS U 250x50 | 0 | 0 | 0 | - | 1 137 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Комплект связей MS U 250x60 | 0 | 0 | 0 | - | 1 316 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Комплект связей MS U 250x80 | 0 | 0 | 0 | - | 1 615 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Комплект связей MS U 250x100 | 0 | 0 | 0 | - | 1 914 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Комплект связей MS U 300x40 | 0 | 0 | 0 | - | 1 211 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Комплект связей MS U 300x50 | 0 | 0 | 0 | - | 1 361 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Комплект связей MS U 300x60 | 0 | 0 | 0 | - | 1 585 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Комплект связей MS U 300x80 | 0 | 0 | 0 | - | 1 884 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Комплект связей MS U 300x100 | 0 | 0 | 0 | - | 2 243 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
Балки MS Pro
Крепление балки к стойкам безболтовое. Балка крепится к стойке на зацепах и закрепляется фиксатором, предохраняющим балку от случайного подъема. Балки могут переставляться по высоте с шагом 50 мм.
Конструкция балки позволяет использовать 2 вида настила: металлический (наборные полки, изготовленные из оцинкованного металла) и ДСП толщиной 16 мм».
Фиксаторы в комплекте из расчета 2 шт. на одну балку.
| Количество | Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, сом* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||||
| Балка MS Pro 90 Z | 0 | 900 | 0 | 1.65 | 957 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Балка MS Pro 120 Z | 0 | 1200 | 0 | 2.15 | 1 122 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Балка MS Pro 150 Z | 0 | 1500 | 0 | 2.59 | 1 234 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Балка MS Pro 180 Z | 0 | 1800 | 0 | 3.05 | 1 436 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Балка MS Pro 210 Z | 0 | 2100 | 0 | 3.41 | 1 630 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Балка MS Pro 240 Z | 0 | 2400 | 0 | 3.97 | 2 228 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Балка MS Pro 270 Z | 0 | 2700 | 0 | 4.43 | 2 662 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Балка MS Pro 90 b | 0 | 900 | 0 | 1,88 | 1 017 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Балка MS Pro 120 b | 0 | 1200 | 0 | 2,45 | 1 196 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Балка MS Pro 150 b | 0 | 1500 | 0 | 3,02 | 1 331 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Балка MS Pro 180 b | 0 | 1800 | 0 | 3,59 | 1 540 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Балка MS Pro 210 b | 0 | 2100 | 0 | 4,16 | 1 750 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
Стяжки балок MS Pro
Стяжка обеспечивает параллельность балок и не дает им "разъезжаться".
| Количество | Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, сом* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||||
| Стяжка балок MS Pro 40 Z | 0 | 400 | 0 | 0.17 | 352 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Стяжка балок MS Pro 50 Z | 0 | 500 | 0 | 0.2 | 389 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Стяжка балок MS Pro 60 Z | 0 | 600 | 0 | 0.24 | 419 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Стяжка балок MS Pro 80 Z | 0 | 800 | 0 | 0.32 | 442 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Стяжка балок MS Pro 100 Z | 0 | 1000 | 0 | 0.43 | 509 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Стяжка балок MS Pro 40 b | 0 | 400 | 0 | 0,17 | 195 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Стяжка балок MS Pro 50 b | 0 | 500 | 0 | 0,23 | 232 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Стяжка балок MS Pro 60 b | 0 | 600 | 0 | 0,25 | 255 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Стяжка балок MS Pro 80 b | 0 | 800 | 0 | 0,34 | 262 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Стяжка балок MS Pro 100 b | 0 | 1000 | 0 | 0,43 | 359 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
Фиксатор балки MS Pro
Фиксаторы - необходимые элементы стеллажных конструкций, предназначены для надёжного закрепления продольных грузовых балок к рамам стеллажей.
| Количество | Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, сом* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||||
| Фиксатор балки MS Pro | 0 | 0 | 0 | - | 19 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
Полка яруса MS Pro
Полка изготовлена из оцинкованного металла толщиной 0,5 мм.
| Количество | Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, сом* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||||
| Полка яруса MS Pro 40х15 Z | 30 | 150 | 400 | 0.4 | 232 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Полка яруса MS Pro 40x30 Z | 30 | 300 | 400 | 0.69 | 305 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Полка яруса MS Pro 50х15 Z | 30 | 150 | 500 | 0.5 | 255 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Полка яруса MS Pro 50x30 Z | 30 | 300 | 500 | 0.84 | 405 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Полка яруса MS Pro 60х15 Z | 30 | 150 | 600 | 0.6 | 337 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Полка яруса MS Pro 60x30 Z | 30 | 300 | 600 | 0.99 | 475 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Полка яруса MS Pro 80х15 Z | 30 | 150 | 800 | 0.78 | 382 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Полка яруса MS Pro 80x30 Z | 30 | 300 | 800 | 1.3 | 575 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Полка яруса MS Pro 100х15 Z | 30 | 150 | 1000 | 0.97 | 501 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Полка яруса MS Pro 100х30 Z | 30 | 300 | 1000 | 1.59 | 755 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
Полки сетчатые MS Pro
Сетчатые полки – важнейший элемент стеллажной системы. Сетчатая структура полок устойчива к внешним воздействиям, выдерживает длительные статические нагрузки, обладает достаточной упругостью, чтобы восстанавливать форму после снятия груза, обеспечивает проветривание хранимых вещей.
| Количество | Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, сом* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||||
| Полка сетчатая MS Pro 60х30 Z | 29 | 297 | 597 | 1.86 | 1 100 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Полка сетчатая MS Pro 80х30 Z | 29 | 297 | 797 | 2.44 | 1 185 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Полка сетчатая MS Pro 100х30 Z | 29 | 297 | 997 | 3.02 | 1 550 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
Ярус MS Pro
Ярус крепится к раме на зацепах и закрепляется фиксатором, предохраняющим от случайного подъема.
| Количество | Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, сом* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||||
| Ярус MS Pro 150х60 | 0 | 1500 | 600 | 12.16 | 4 090 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Ярус MS Pro 150х80 | 0 | 1500 | 800 | 14.36 | 4 480 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Ярус MS Pro 150х100 | 0 | 1500 | 1000 | 16.56 | 5 240 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Ярус MS Pro 180х60 | 0 | 1800 | 600 | 14.52 | 4 830 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Ярус MS Pro 180х80 | 0 | 1800 | 800 | 17.16 | 5 450 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Ярус MS Pro 180х100 | 0 | 1800 | 1000 | 19.8 | 6 190 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Ярус MS Pro 210х60 | 0 | 2100 | 600 | 16.88 | 5 580 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Ярус MS Pro 210х80 | 0 | 2100 | 800 | 19.96 | 6 150 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Ярус MS Pro 210х100 | 0 | 2100 | 1000 | 23.04 | 7 190 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
Накладки для шин MS PRO
Накладка для шин применяется на стеллажах серии MS PRO для хранения автомобильных колёс. Устанавливается на Балку MS PRO.
| Количество | Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, сом* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||||
| Накладка для шин MS PRO 150 | 0 | 1490 | 0 | 0.91 | 395 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Комплект накладок для шин MS Pro 150 Z (2 шт) | 33 | 1490 | 43 | 0.9 | 1 129 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Комплект накладок для шин MS Pro 180 Z (2 шт) | 33 | 1790 | 43 | 1.08 | 1 279 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Комплект накладок для шин MS Pro 210 Z (2 шт) | 33 | 2090 | 43 | 1.27 | 1 353 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
Анкер клиновой 10×100
| Количество | Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, сом* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||||
| Анкер клиновой 10х100 мм | 0 | 0 | 0 | - | 60 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
Инструкции и сертификаты