Стеллажи MS Hard (1000 кг на стеллаж)
Особенности стеллажей серии MS Hard
Стойки:
Калькулятор стеллажей - MS Hard 1000 с усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм
- два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек
- толщина стали 1,5 мм
- стойки MS Hard: высота – 1850/2000/2200/2500/3000 (мм)
- полка MS Hard, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Hard шириной 1000 мм – 200 кг
- высота бокового ребра полки – 33 мм
- шаг регулирования высоты полок – 25 мм
- толщина основания 0,6 мм
- длина полки – 1000 (мм)
- глубина полки – 300/400/500/600 (мм)
Описание и характеристики
Особенности стеллажей серии MS Hard
Стойки:
- MS Hard 1000 с усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм;
- толщина стали 1,5 мм;
- два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек;
- стойки MS Hard: высота – 1850/2000/2200/2500/3000 (мм).
Полки:
- полка MS Hard, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Hard шириной 1000 мм – 200 кг;
- высота бокового ребра полки – 33 мм;
- шаг регулирования высоты полок – 25 мм;
- толщина основания 0,6 мм;
- длина полки – 1000 (мм);
- глубина полки – 300/400/500/600 (мм).
Стеллаж:
- максимальная нагрузка на стеллаж с использование стоек MS Hard – 1000 кг.
- имеется два вида подпятников: пластиковые или регулируемые металлические (при установке регулируемых подпятников нагрузка снижается до 400 кг и увеличение грузоподъемности за счет использования усилителей не возможно);
- цвет: серый полуматовый (RAL 7038);
- тип покрытия: порошковое.
| Стойка | Г-образ. комплекты уголков (на верхней и нижней полке) | Г-образ. комплекты уголков (на верхней и нижней полке + в середине)(+10%) | с Г-образ. комплекты уголков на всех полках)(+20%) | Т-образ.комплекты уголков (на верхней и нижней полке)(+15%) | Т-образ. комплекты уголков (на верхней и нижней полке + в середине)(+10%) | с Т-образ. уголками (на всех полках)(+50%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS Hard | 1000 | 1200 | 1300 | 1250 | 1300 | 1650 |
Обращаем ваше внимание, что полки и стойки совместимы во всех вариантах комплектации, но рекомендуется использовать полки и стойки одной серии; усилители ребра подходят ко всем видам полок серии MS (Standart, Strong, Hard).
Комплектующие
Стойки MS Hard
MS Hard 1000 с усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм.
Толщина стали 1,5 мм.
Два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек.
Стойки MS Hard: высота – 1850/2000/2200/2500/3000 (мм).
| Количество | Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, сом* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||||
| Стойка MS Hard 185 | 1850 | 0 | 0 | - | 797 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Стойка MS Hard 200 | 2000 | 0 | 0 | - | 868 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Стойка MS Hard 220 | 2200 | 0 | 0 | - | 957 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Стойка MS Hard 250 | 2500 | 0 | 0 | - | 1 107 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Стойка MS Hard 300 | 3000 | 0 | 0 | - | 1 421 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Т-усилитель стойки MS Hard 2шт (с резьбой) | 0 | 0 | 0 | - | 240 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Комплект Г-образного крепежа стойки (Г-образные уголки 4 шт + подпятник пласт 1 шт) Hard | 105 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||||||
Полки MS Hard
Полка MS Hard, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Hard шириной 1000 мм – 200 кг.
Высота бокового ребра полки – 33 мм.
Шаг регулирования высоты полок – 25 мм.
Толщина основания 0,6 мм;Длина полки – 1000 (мм).
Глубина полки – 300/400/500/600 (мм).
| Количество | Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, сом* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||||
| Полка MS Hard 100x30 | 0 | 1000 | 300 | - | 1 633 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Полка MS Hard 100x40 | 0 | 1000 | 400 | - | 1 895 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Полка MS Hard 100x50 | 0 | 1000 | 500 | - | 2 114 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Полка MS Hard 100x60 | 0 | 1000 | 600 | - | 2 400 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Разделитель MS-30 | 0 | 0 | 300 | - | 418 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Разделитель MS-40 | 0 | 0 | 400 | - | 536 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Разделитель MS-50 | 0 | 0 | 500 | - | 418 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Разделитель MS-60 | 0 | 0 | 600 | - | 504 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Комплект усиливающих уголков MS (8 шт. с крепежом) | 0 | 0 | 0 | - | 204 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
Комплектующие к стеллажам MS
| Количество | Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, сом* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||||
| Усилитель ребра полки MS-70 | 0 | 700 | 0 | - | 198 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Усилитель ребра полки MS-100 | 0 | 1000 | 0 | - | 231 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Усилитель ребра полки MS-120 | 0 | 1200 | 0 | - | 280 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Разделитель продольный MSP 70/2 | 0 | 720 | 50 | - | 212 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Разделитель продольный MSP 100/2 | 0 | 1020 | 50 | - | 254 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Комплект разделителей MS CR 70x60 | 0 | 700 | 600 | - | 627 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Комплект разделителей MS CR 100x60 | 0 | 1000 | 600 | - | 706 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Планка ограничительная MS-25 | 0 | 0 | 250 | - | 125 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Планка ограничительная MS-30 | 0 | 0 | 300 | - | 138 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Планка ограничительная MS-40 | 0 | 0 | 400 | - | 165 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Планка ограничительная MS-50 | 0 | 0 | 500 | - | 192 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Планка ограничительная MS-60 | 0 | 0 | 600 | - | 214 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Планка ограничительная MS-70 | 0 | 0 | 700 | - | 255 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Планка ограничительная MS-100 | 0 | 0 | 1000 | - | 307 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Планка ограничительная MS-120 | 0 | 0 | 1200 | - | 356 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Боковая стенка MS 50x30 | 550 | 300 | 300 | - | 703 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Боковая стенка MS 50x40 | 550 | 400 | 400 | - | 957 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Боковая стенка MS 50x50 | 550 | 500 | 500 | - | 1 182 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Боковая стенка MS 50x60 | 550 | 600 | 600 | - | 1 331 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Боковая стенка MS 200x30 | 1975 | 300 | 300 | - | 2 138 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Боковая стенка MS 200x40 | 1975 | 400 | 400 | - | 2 751 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Боковая стенка MS 200x50 | 1975 | 500 | 500 | - | 3 200 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Боковая стенка MS 200x60 | 1975 | 600 | 600 | - | 3 499 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Задняя стенка MS 50x70 | 550 | 700 | 0 | - | 1 690 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Задняя стенка MS 50x100 | 550 | 1000 | 0 | - | 1 959 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Задняя стенка MS 200x70 | 1975 | 700 | 0 | - | 4 396 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
| Задняя стенка MS 200x100 | 1975 | 1000 | 0 | - | 5 741 = getSiteCurrencyShortLabel() ?> | ||
Инструкции и сертификаты
Инструкции
Инструкция по сборке MS
Инструкция по сборке стеллажей MS с Т-усилителями
Инструкция по сборке задних и боковых стенок стеллажа MS
Инструкция по установке регулируемого подпятника MS
Инструкция по установке дополнительных элементов на стеллажи MS
Рекомендации по эксплуатации
Следующие рекомендации необходимо учесть для вашей безопасности:- Отдельно стоящий стеллаж должен быть прикручен к несущей стене.
- При использовании стоек высотой более 2000 мм, не менее трех полок (нижняя, средняя, верхняя) должны быть оснащены Т или Г- образными усилителями стоек.
- Нагрузка полок должна быть равномерно распределенной.
- Загрузку стеллажа следует производить последовательно, начиная с нижней полки.
- Рекомендовано использовать крепление рядов стеллажей между собой.
- Рекомендовано установку усилителей ребра полки начинать с нижней полки.